TOKYOKODEN高亮度可見光氙光源裝置
產(chǎn)品名稱: TOKYOKODEN高亮度可見光氙光源裝置
產(chǎn)品型號: XDN-500
產(chǎn)品特點: TOKYOKODEN高亮度可見光氙光源裝置入力電源AC100~120V或AC200~240V(連接器切換式)消費電力700W(典型值)使用燈氙氣短弧燈(250M型)
TOKYOKODEN高亮度可見光氙光源裝置 的詳細(xì)介紹
TOKYOKODEN高亮度可見光氙光源裝置
入力電源 | AC100~120V或AC200~240V(連接器切換式) |
消費電力 | 700W(典型值) |
使用燈 | 氙氣短弧燈(250M型) |
仕様入力電源 | AC100~120V或AC200~240V(連接器切換式) |
消費電力 | 700W(典型值) |
使用燈 | 氙氣短弧燈(250M型) |
燈額定值 | DC20V 25A(定格) |
燈功率 | 500瓦(噸/年) |
燈平均壽命 | 1200時間 (※1) |
可視光照度 | 900,000Lux以上(NQLG1-50-10 WD=100) |
燈色溫度 | 約6,000℃ |
使用溫度范圍 | 5~40℃(RT値) |
使用濕度範(fàn)囲 | 20~80%(RH值,不可結(jié)露) |
吸気 | 由于遮蔽物等從前面面板部離開100mm以上 |
排気 | 由于遮蔽物等從背面面板部離開100mm以上 |
振動/沖擊 | 由于光學(xué)裝置不能。 |
外観寸法 | 200(寬)×275(高)×425(深)㎜ |
重量 | 約15公斤 |
(※1) 這是平均壽命,不是保證壽命。 |
仕様入力電源 | AC100~120V或AC200~240V(連接器切換式) |
消費電力 | 700W(典型值) |
使用燈 | 氙氣短弧燈(250M型) |
燈額定值 | DC20V 25A(定格) |
燈功率 | 500瓦(噸/年) |
燈平均壽命 | 1200時間 (※1) |
可視光照度 | 900,000Lux以上(NQLG1-50-10 WD=100) |
燈色溫度 | 約6,000℃ |
使用溫度范圍 | 5~40℃(RT値) |
使用濕度範(fàn)囲 | 20~80%(RH值,不可結(jié)露) |
吸気 | 由于遮蔽物等從前面面板部離開100mm以上 |
排気 | 由于遮蔽物等從背面面板部離開100mm以上 |
振動/沖擊 | 由于光學(xué)裝置不能。 |
外観寸法 | 200(寬)×275(高)×425(深)㎜ |
重量 | 約15公斤 |
(※1) 這是平均壽命,不是保證壽命。 |
仕様入力電源 | AC100~120V或AC200~240V(連接器切換式) |
消費電力 | 700W(典型值) |
使用燈 | 氙氣短弧燈(250M型) |
燈額定值 | DC20V 25A(定格) |
燈功率 | 500瓦(噸/年) |
燈平均壽命 | 1200時間 (※1) |
可視光照度 | 900,000Lux以上(NQLG1-50-10 WD=100) |
燈色溫度 | 約6,000℃ |
使用溫度范圍 | 5~40℃(RT値) |
使用濕度範(fàn)囲 | 20~80%(RH值,不可結(jié)露) |
吸気 | 由于遮蔽物等從前面面板部離開100mm以上 |
排気 | 由于遮蔽物等從背面面板部離開100mm以上 |
振動/沖擊 | 由于光學(xué)裝置不能。 |
外観寸法 | 200(寬)×275(高)×425(深)㎜ |
重量 | 約15公斤 |
(※1) 這是平均壽命,不是保證壽命。 |
TOKYOKODEN高亮度可見光氙光源裝置