SIBATA/日本柴田科學(xué) 無線風(fēng)速溫度濕度計(jì)SIBATA/日本柴田科學(xué)ISA-111
SIBATA/日本柴田科學(xué) 無線風(fēng)速溫度濕度計(jì)SIBATA/日本柴田科學(xué)ISA-111
物料代碼 | 080280-111 | |
---|---|---|
型式 | ISA-111 | |
測(cè)定範(fàn)囲 | 風(fēng)速:0.01~30m/s 溫度:-20~70℃ 濕度:2~98RH | |
測(cè)定精度 | 風(fēng)速:±指示值的2%或0.05m/s的大者 溫度:±0.5℃ 濕度:±3%RH | |
応答時(shí)間 | 風(fēng)速:約1秒(風(fēng)速0→1m/s時(shí),90%響應(yīng)) 溫度:約30秒(風(fēng)速1m/s時(shí)90%響應(yīng)) 濕度:約60秒(無風(fēng)時(shí)) | |
表示分解能 | 風(fēng)速:0.01m/s(小數(shù)點(diǎn)以下1位固定時(shí):0.1m/s) 溫度:0.1℃ 濕度:0.1%RH | |
動(dòng)作方式 | 風(fēng)速:熱式(鉑繞組傳感器) 溫度:測(cè)溫電阻體(Pt1000) 濕度:高分子靜電容量式 | |
計(jì)測(cè)対象 | 干凈的空氣流 | |
表示部 | 白色背光液晶 | |
電源 | 探頭部:單3干電池?2根或通過有線電纜從顯示單元供電 顯示單元:單3干電池?使用2根或AC適配器(市售產(chǎn)品)供電※ | |
寸法 | 握持部:25(W)x 38.5(D)x 148(H)mm 傳感器部:F10x 188~620mm 顯示單元:62(W)x 23.5(D)x 100(H)mm | |
重量 | 探頭部:約175g(含電池) 顯示單元:約125g(含電池) | |
付屬品 | 帶殼、單三干電池?4根(測(cè)試用)、探針連接電纜(1.5m)、帶子配件(固定在三腳安裝孔)、探針蓋 | |
其他 | 無 | |
備考 | ※AC適配器(市售品)可使用MicroUSB連接器類型的AC適配器和充電器(DC5V、0.2A以上) |
ISA-111型是探針分離型無線風(fēng)速計(jì)。通過藍(lán)牙通信提高現(xiàn)場(chǎng)的操作性,手邊的大屏幕顯示單元可以實(shí)現(xiàn)風(fēng)速、溫度、可以檢查濕度的三個(gè)項(xiàng)目。
●低成本型小型輕量無線風(fēng)速溫度、濕度計(jì)
●符合JIST8202標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)速計(jì)。
●探針與顯示部分脫模的2Way“Bluetooth無線通信"“通過電纜連接的有線通信"
●大型數(shù)字顯示
●搭載60秒平均測(cè)定、測(cè)定值保持功能
●伸縮探頭可固定在直線(I型)和90°直角(L型)上
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002