日本熊谷理機(jī)KRK鋰電池隔膜透氣度儀日本熊谷理機(jī)KRK鋰電池隔膜透氣度儀
參考標(biāo)準(zhǔn):
[JIS] P-8155-2010, P-8117-2009
[國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織] 5636-6
日本熊谷理機(jī)KRK透氣光滑度測(cè)試儀日本熊谷理機(jī)KRK透氣光滑度測(cè)試儀
特點(diǎn):有屏顯,可連接電腦通訊,帶軟件。
平滑度測(cè)量區(qū)域 | 8.08cm2 | 平滑度測(cè)量負(fù)載 | 8.08公斤 |
測(cè)量輪總長(zhǎng) | 733毫米 | 透氣度測(cè)量區(qū) | 645.16mm2 (1.00in2) |
測(cè)量范圍(噴嘴切換) | 平均平滑度 100、500、1000 秒平均透氣度 100、500、1000、2000 秒 | 電子壓力表容量 | 1,000 毫米水柱_ |
標(biāo)準(zhǔn)氣壓 | 500mmH 2 O 3級(jí)壓力調(diào)節(jié) | 定時(shí)器 | 3位顯示(秒) |
電源 | 100/110V 50/60Hz 1A | 氣源 | 0.5兆帕 |
外形尺寸 | 340×420×410mm | 重量 | 40公斤 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002