日本e-cew中央電機(jī)計(jì)器自動(dòng)尺寸測(cè)量裝置
模型:
GS-8550N(850 x 500毫米)
GS-6040N(575 x 420毫米)
GS-3025N(320 x 250毫米)
輕巧,緊湊且易于操作(不需要專門(mén)的操作員)。對(duì)測(cè)量點(diǎn)進(jìn)行編程(在重復(fù)測(cè)量的情況下),然后單擊鼠標(biāo)即可開(kāi)始自動(dòng)測(cè)量。在圖像中也可以直接測(cè)量。
特征
規(guī)范
項(xiàng)目 | GS-8550N | GS-6040N | GS-3025N | ||
---|---|---|---|---|---|
外直徑 | 寬×深×高 | 1400 x 850 x 400毫米 | 1100 x 800 x 400毫米 | 800 x 600 x 400毫米 | |
重量 | 公斤 | 120公斤 | 85公斤 | 40公斤 | |
測(cè)量范圍 | X軸x Y軸 | 850 x 500毫米 | 575 x 420毫米 | 320 x 250毫米 | |
被測(cè)物體的 大高度 | 毫米 | 45毫米 | |||
測(cè)量識(shí)別 點(diǎn) | 標(biāo)準(zhǔn) 型號(hào) | 自動(dòng)測(cè)量 | 角(90度)水平線垂直線 | ||
半自動(dòng)測(cè)量 | 角/直線/圓(半徑,直徑,中心點(diǎn)之間的距離) 長(zhǎng)孔(半徑,短軸,長(zhǎng)軸)R切口(半徑)/ U切口(半徑,短軸,長(zhǎng)軸) C切口(角度,延伸相交距離)風(fēng)扇形狀(半徑,弧長(zhǎng),中心角) | ||||
板式 板 | 全自動(dòng)測(cè)量 | ?測(cè)量對(duì)象形狀正方形(矩形) 每邊7個(gè)點(diǎn),總共28個(gè)點(diǎn)固定測(cè)量點(diǎn) ?測(cè)量?jī)?nèi)容總共18種 長(zhǎng)邊平行7種 短邊平行7種 角度4個(gè)角(右上,右下,左上,左下) | |||
準(zhǔn)確性 | 控制分辨率 | 1.25µ | |||
重復(fù)定位精度 | ±3µ | ||||
傾斜校正 | 測(cè)量時(shí)自動(dòng)校正 | ||||
倍率 | 光學(xué)倍率 | 0.4-1.6倍 | |||
在15英寸顯示器上 | 10-40次 | ||||
可視范圍 | 寬×深 | 16 x 12-4 x 3毫米 | |||
監(jiān)控 | LCD 15吋 | ||||
屏幕分辨率 | 1024 x 768像素 | ||||
相機(jī) | 相機(jī) | CCD黑白1/2英寸 | |||
有效像素?cái)?shù) | 380,000像素 | ||||
鏡片 | 焦距 | f = 55毫米 | |||
F值 | F2.8?關(guān)閉 | ||||
覆蓋深度 | 6.0mm(F5.6放大倍率0.5) | ||||
照明 | 反光的 | LED環(huán)形照明 | |||
測(cè)量點(diǎn)數(shù)/ 尺寸測(cè)量數(shù) | 1000點(diǎn)/ 1000點(diǎn) | ||||
測(cè)量結(jié)果 | Excel輸出(CSV格式) | ||||
影像記錄 | 位圖 | ||||
電源供應(yīng) | 電壓,頻率 | AC100V±10 50Hz / 60Hz的 | |||
能量消耗 | 150瓦 | ||||
配件 | 特寫(xiě)環(huán)套裝 |
注意)
1.被測(cè)物體的高度可以設(shè)置在45 mm以內(nèi)。測(cè)量期間無(wú)法更改高度
2.在22°C±1°C的環(huán)境中保證精度
3.外觀和規(guī)格如有更改,恕不另行通知。
自動(dòng)尺寸測(cè)量裝置的使用示例
光罩
玻璃刀的
側(cè)面
玻璃刀
正面
橡膠盤(pán)根
橫截面
鉛
汽車零件
墊片
脫膜
處理
電影
(吻切)
iki物
擴(kuò)散片
偏光片
數(shù)碼相機(jī)/
手機(jī)配件
湯姆森刀片
(刀片型)
IC托盤(pán)
印制板
金屬板
柔性
板
測(cè)量數(shù)據(jù)樣本
日本e-cew中央電機(jī)計(jì)器自動(dòng)尺寸測(cè)量裝置
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002