日本KETT稻谷米麥水分測定儀PB-3111
測量方式 | 電阻類型 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測量目標(biāo) | 國產(chǎn)糙米,國產(chǎn)碾碎 外國糙米(長粒,中粒,短粒) 外國碾碎米A(長粒) 外國碾碎B(中粒,短粒) | ||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | 11-20% | ||||||||||||||||||||||||
測量精度 | 干燥方法的標(biāo)準誤差為0.5%或更低(所有水分含量低于20%的樣品,無電磁噪聲) | ||||||||||||||||||||||||
顯示方式 | 128 x 64點陣LCD | ||||||||||||||||||||||||
顯示內(nèi)容 | 水分(%),測定次數(shù),平均值,測定項目,儀器溫度 | ||||||||||||||||||||||||
溫度補償 | 通過熱敏電阻自動校正(具有自動谷物溫度校正功能) | ||||||||||||||||||||||||
外部輸出 | RS-232C接口 | ||||||||||||||||||||||||
電源供應(yīng) | AC100V(50 / 60Hz)或電池1.5V(單1堿)x 4(連續(xù)使用時間約23小時) | ||||||||||||||||||||||||
尺寸/質(zhì)量 | 250(W)x 240(D)x 125(H)毫米,3.5公斤 | ||||||||||||||||||||||||
配件 | 樣品盤,15%測試儀,計量勺,粉碎手柄,刷子,帶刷子的刷子,電池1.5V(單1堿)x 4,電源線POC00,電源插頭轉(zhuǎn)換適配器 | ||||||||||||||||||||||||
選項 | 打印機(VZ-330或VZ-380) 主要規(guī)格
|
日本KETT稻谷米麥水分測定儀PB-3111
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002