日本安耐特anlet三段式內(nèi)置管道類型真空泵CT3
內(nèi)置管道類型。包括后冷卻器和排水罐。
節(jié)能和低噪音的無盡方法。
脫氣和脫水。洗衣機(jī)的真空干燥。硅提拉爐。
CT3-60U | CT3-100U | CT3-200U | CT3-350U | CT3-700 | CT3-1000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
吸油口尺寸(A) | 40 | 40 | 五十 | 65歲 | 80 | 100 | |
排料口直徑(A) | 二十五 | 32 | 40 | 五十 | 65歲 | 65歲 | |
設(shè)計(jì)抽速(m 3 / min) | 1.26 | 2.08 | 3.82 | 5.13 | 6.41 | 11.3 | 16.1 |
電機(jī)功率(kW) | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 二十二 |
轉(zhuǎn)速(min-1) | 1800 | 2300 | 2000 | 1600 | 2000 | 1700 | 1700 |
冷卻水量(L / min) | 7 | 7 | 十 | 12 | 15 | 20 | |
噪聲dB(A) 在1m處為4kPa | 72 | 74 | 77 | 80 | 82 | 85 | 86 |
底座,皮帶蓋,V皮帶輪,V皮帶,排氣消音器(ASTS),后冷卻器,冷卻水管道,
后冷卻器排水罐,地腳螺栓
單位:毫米
模型 | 大號 | w ^ | H | 質(zhì)量(公斤) | 圖號 |
---|---|---|---|---|---|
CT3-60U | 686 | 610 | 1100 | 170 | 1個(gè) |
CT3-100U | 733 | 660 | 1100 | 190 | 1個(gè) |
CT3-200U | 796 | 700 | 1250 | 270 | 1個(gè) |
CT3-350U | 1060 | 900 | 1400 | 470 | 1個(gè) |
CT3-700 | 1150 | 915 | 1300 | 1120 | 2 |
CT3-1000 | 1150 | 1025 | 1255 | 1460 | 3 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002