日本EMP小型電磁氣真空泵MV-6005VP
電磁氣泵
吸附載體
曝氣式化糞池
氣刷
吸錫機
的大排出流量 大流量 | L / min以上 | 4.0 |
---|---|---|
cfm或更高 | 0.14 | |
大排出壓力 大排出壓力 | kPa以上 | 30.7 |
psi或更高 | 4.46 | |
大真空度 大真空度 | kPa以下 | -30.7 |
小于in.Hg | -9.06 | |
額定 電壓 | V | AC100 |
額定 電流 | 一個 | 0.13 |
絕緣類型 絕緣等級 | 一個 | |
安裝環(huán)境溫度 環(huán)境溫度 | ℃ | 0-40 |
濕材料 氣體接觸材料 | CR,PP,PF,SR,鍍鎳 | |
連接尺寸 連接 | φ4 | |
質(zhì)量 質(zhì)量 | 公斤 | 0.80 |
日本EMP小型電磁氣真空泵MV-6005VP
電磁氣泵
吸附載體
曝氣式化糞池
氣刷
吸錫機
的大排出流量 大流量 | L / min以上 | 4.0 |
---|---|---|
cfm或更高 | 0.14 | |
大排出壓力 大排出壓力 | kPa以上 | 30.7 |
psi或更高 | 4.46 | |
大真空度 大真空度 | kPa以下 | -30.7 |
小于in.Hg | -9.06 | |
額定 電壓 | V | AC100 |
額定 電流 | 一個 | 0.13 |
絕緣類型 絕緣等級 | 一個 | |
安裝環(huán)境溫度 環(huán)境溫度 | ℃ | 0-40 |
濕材料 氣體接觸材料 | CR,PP,PF,SR,鍍鎳 | |
連接尺寸 連接 | φ4 | |
質(zhì)量 質(zhì)量 | 公斤 | 0.80 |
吸附載體
曝氣式化糞池
氣刷
吸錫機
的大排出流量 大流量 | L / min以上 | 4.0 |
---|---|---|
cfm或更高 | 0.14 | |
大排出壓力 大排出壓力 | kPa以上 | 30.7 |
psi或更高 | 4.46 | |
大真空度 大真空度 | kPa以下 | -30.7 |
小于in.Hg | -9.06 | |
額定 電壓 | V | AC100 |
額定 電流 | 一個 | 0.13 |
絕緣類型 絕緣等級 | 一個 | |
安裝環(huán)境溫度 環(huán)境溫度 | ℃ | 0-40 |
濕材料 氣體接觸材料 | CR,PP,PF,SR,鍍鎳 | |
連接尺寸 連接 | φ4 | |
質(zhì)量 質(zhì)量 | 公斤 | 0.80 |
=
吸附載體
曝氣式化糞池
氣刷
吸錫機
的大排出流量 大流量 | L / min以上 | 4.0 |
---|---|---|
cfm或更高 | 0.14 | |
大排出壓力 大排出壓力 | kPa以上 | 30.7 |
psi或更高 | 4.46 | |
大真空度 大真空度 | kPa以下 | -30.7 |
小于in.Hg | -9.06 | |
額定 電壓 | V | AC100 |
額定 電流 | 一個 | 0.13 |
絕緣類型 絕緣等級 | 一個 | |
安裝環(huán)境溫度 環(huán)境溫度 | ℃ | 0-40 |
濕材料 氣體接觸材料 | CR,PP,PF,SR,鍍鎳 | |
連接尺寸 連接 | φ4 | |
質(zhì)量 質(zhì)量 | 公斤 | 0.80 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002