該系列是超小型環(huán)狀產(chǎn)品,徑向是磁化方向。
外徑的尺寸公差高達(dá)±0.005 mm,高度的尺寸公差高達(dá)±0.01 mm,可以預(yù)期將其應(yīng)用于超小型電機(jī),執(zhí)行器和用于精細(xì)旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)的旋轉(zhuǎn)檢測(cè)傳感器。
↓有關(guān)詳細(xì)信息,請(qǐng)參見(jiàn)下面。↓
mar鈷磁鐵/ S鈷磁鐵
稀土磁鐵有兩種(稀土磁鐵):釹磁鐵(Neoji Nd-Fe-B)和sa鈷磁鐵(Samakoba Sm-Co)。al鈷磁鐵(Samakoba Sm-Co)是稀土磁鐵之一,具有很強(qiáng)的磁力并且耐熱。盡管釹磁鐵必須在80°C或更低的溫度下使用,但即使在350°C的高溫下,Sam鈷磁鐵也難以退磁,并且耐生銹,因此非常適合醫(yī)療設(shè)備和傳感器零件。盡管機(jī)械強(qiáng)度有些困難,但是可以像Neogym一樣將產(chǎn)品制造得更小,更輕。
單位:毫米
外徑×高度 | 表面磁通密度 | 吸附力 | ||
---|---|---|---|---|
公斤 | 公噸 | 千克力 | ñ | |
2φx 0.8 | 1.6 | 160 | 0.04 | 0.39 |
2φx 2 | 2.8 | 280 | 0.08 | 0.78 |
2.4φx 1 | 1.9 | 190 | 0.05 | 0.49 |
3φx 1 | 1.8 1.8 | 180 | 0.08 | 0.78 |
3φx 1.5 | 2.0 | 200 | 0.1 | 0.98 |
3φx 2 | 2.6 | 260 | 0.12 | 1.18 |
3φx 3 | 2.8 | 280 | 0.15 | 1.47 |
3φx 4 | 3.0 | 300 | 0.18 | 1.77 |
3.5φx 2 | 2.6 | 260 | 0.16 | 1.57 |
3.9φx 2.5 | 2.9 | 290 | 0.22 | 2.16 |
4φx 0.8 | 1.5 | 150 | 0.1 | 0.98 |
4φx 0.9 | 1.8 1.8 | 180 | 0.12 | 1.18 |
4φx 1.5 | 2.0 | 200 | 0.13 | 1.27 |
4φx 2 | 2.6 | 260 | 0.2 | 1.96 |
4φx 3 | 3.0 | 300 | 0.24 | 2.35 |
4φx 3.5 | 3.1 3.1 | 310 | 0.28 | 2.75 |
4φx 4 | 3.3 | 330 | 0.32 | 3.14 |
4φx 5 | 3.5 | 350 | 0.35 | 3.43 |
5φx 1 | 1.8 1.8 | 180 | 0.14 | 1.37 |
5φx 1.5 | 2.0 | 200 | 0.15 | 1.47 |
5φx 2 | 2.5 | 250 | 0.26 | 2.55 |
5φx 3 | 3.0 | 300 | 0.35 | 3.43 |
5φx 4 | 3.2 | 320 | 0.43 | 4.22 |
5φx 5 | 3.5 | 350 | 0.5 | 4.90 |
5.9φx 3.5 | 3.0 | 300 | 0.37 | 3.63 |
6φx 2 | 2.2 | 220 | 0.32 | 3.14 |
6φx 3 | 2.6 | 260 | 0.36 | 3.53 |
6φx 4 | 3.1 3.1 | 310 | 0.4 | 3.92 |
6φx 5 | 3.5 | 350 | 0.5 | 4.90 |
6φx 6 | 3.6 | 360 | 0.55 | 5.39 |
7φx 3 | 2.8 | 280 | 0.61 | 5.98 |
外徑×高度 | 表面磁通密度 | 吸附力 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|
公斤 | 公噸 | 千克力 | ñ | ||
8φx 2 | 2.4 | 240 | 0.6 | 5.88 | |
8φx 2.8 | 2.7 2.7 | 270 | 0.75 | 7.35 | |
8φx 3 | 2.3 | 230 | 0.75 | 7.35 | |
8φx 5 | 3.0 | 300 | 1.2 | 11.77 | |
8φx 5 | 3.0 | 300 | 1.2 | 11.77 | 1) |
8φx 8 | 3.6 | 360 | 1.45 | 14.22 | |
9φx 2 | 1.8 1.8 | 180 | 0.5 | 4.90 | |
9φx 3 | 2.2 | 220 | 0.66 | 6.47 | |
9.5φx 1.5 | 1.5 | 150 | 0.4 | 3.92 | |
9.5φx 2 | 1.8 1.8 | 180 | 0.45 | 4.41 | |
10φx 2 | 1.8 1.8 | 180 | 0.65 | 6.37 | |
10φx 3 | 2.5 | 250 | 1.1 | 10.79 | |
10φx 3.5 | 2.7 2.7 | 270 | 1.2 | 11.77 | |
10φx 5 | 3.0 | 300 | 1.4 | 13.73 | |
10φx 6 | 3.5 | 350 | 1.6 | 15.69 | |
10φx 8 | 3.8 | 380 | 1.9 | 18.63 | |
11φx 1.5 | 1.6 | 160 | 0.8 | 7.85 | |
12φx 3 | 2.2 | 220 | 1.3 1.3 | 12.75 | |
12φx 8 | 3.8 | 380 | 3.2 | 31.38 | |
12.5φx 1.5 | 1.5 | 150 | 0.83 | 8.14 | |
13.5φx 10 | 4.2 | 420 | 4.2 | 41.19 | |
14φx 3.9 | 2.5 | 250 | 2.1 | 20.59 | |
15φx 3 | 2.0 | 200 | 1.76 | 17.26 | |
15φx 5 | 3.0 | 300 | 3.25 | 31.87 | |
15φx 10 | 4.0 | 400 | 4.2 | 41.19 | |
15.5φx 3.9 | 2.4 | 240 | 2.5 | 24.52 | |
15.8φx 3.5 | 2.5 | 250 | 2.4 | 23.54 | |
17φx 3 | 2.6 | 260 | 3.0 | 29.42 | |
17.5φx 3.5 | 2.7 2.7 | 270 | 3.1 3.1 | 30.40 | |
17.5φx 5 | 3.0 | 300 | 3.4 3.4 | 33.34 | |
20φx 5 | 2.5 | 250 | 4.0 | 39.23 | |
25φx 9 | 3.7 | 370 | 7.0 7.0 | 68.65 |
1)鍍鎳
單位:毫米
外徑×內(nèi)徑×高度 | 表面磁通密度 | 吸附力 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|
公斤 | 公噸 | 千克力 | ñ | ||
1.4φx0.4φx 1.6 | 2.8 | 280 | 0.05 | 0.49 | |
3φx1φx 2.5 | 2.6 | 260 | 0.2 | 1.96 | |
3φx1.8φx 4 | 2.9 | 290 | 0.15 | 1.47 | |
5φx3.2φx 3 | 2.5 | 250 | 0.2 | 1.96 | |
6.5×2×1.5 | 2.0 | 200 | 0.2 | 1.96 | |
6.5 x 2 x 2 | 2.2 | 220 | 0.25 | 2.45 | |
8φx0.6φx 1.5 | 1.8 1.8 | 180 | 0.35 | 3.43 | |
9φx2.1φx 2 | 2.3 | 230 | 0.9 | 8.83 | 2) |
9.5毫米x 2.2毫米x 1.4 | 1.5 | 150 | 0.26 | 2.55 | |
10φx4.6φx 2.6 | 2.8 | 280 | 1.4 | 13.73 | |
10.5φx7.6φx 1 | 1.1 | 110 | 0.3 | 2.94 | |
13.2φx3φx 1.5 | 1.5 | 150 | 1.0 | 9.81 | |
14φx4φx 3 | 2.5 | 250 | 1.4 | 13.73 | |
14φx9φx 8 | 3.3 | 330 | 2.6 | 25.50 |
外徑×內(nèi)徑×高度 | 表面磁通密度 | 吸附力 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|
公斤 | 公噸 | 千克力 | ñ | ||
16φx5φx 3 | 2.0 | 200 | 1.46 | 14.32 | |
17φx5φx 2 | 1.8 1.8 | 180 | 1.48 | 14.51 | |
17φx5φx 5 | 2.5 | 250 | 2.4 | 23.54 | |
19φx5.5φx 2 | 1.8 1.8 | 180 | 1.9 | 18.63 | |
20φx7φx 4 | 2.5 | 250 | 2.9 | 28.44 | |
23.5φx11φx 1.5 | 0.9 | 90 | 0.6 | 5.88 | |
30φx5φx 5 | 2.5 | 250 | 7.0 7.0 | 68.65 | |
30φx15.5φx 5 | 2.5 | 250 | 5.7 | 55.90 | |
36φx28φx 5 | 2.4 | 240 | 6.3 | 61.78 | |
40φx17.5φx 3 | 2.0 | 200 | 7.1 | 69.63 | |
46φx33φx 2 | 2.0 | 200 | 6.2 | 60.80 | |
60φx32φx 7 | 3.0 | 300 | 29.0 | 284.39 | |
64φx47φx 15 | 3.5 | 350 | 35.0 | 343.23 |
2)鍍金
*表面磁通密度和吸引力均為參考值。
單位:毫米
外徑x長(zhǎng) | 表面磁通密度 | 吸附力 | ||
---|---|---|---|---|
公斤 | 公噸 | 千克力 | ñ | |
2.5φx 5 | 3.7 | 370 | 0.2 | 1.96 |
3φx 5 | 3.7 | 370 | 0.26 | 2.55 |
3φx 9 | 3.9 | 390 | 0.35 | 3.43 |
3.5φx 6 | 4.0 | 400 | 0.32 | 3.14 |
4φx 8.5 | 3.5 | 350 | 0.44 | 4.31 |
5φx 10 | 4.0 | 400 | 0.6 | 5.88 |
5φx 13 | 4.2 | 420 | 0.7 | 6.86 |
外徑x長(zhǎng) | 表面磁通密度 | 吸附力 | ||
---|---|---|---|---|
公斤 | 公噸 | 千克力 | ñ | |
5φx 15 | 3.8 | 380 | 0.8 | 7.85 |
5φx 25 | 3.3 | 330 | 1.7 1.7 | 16.67 |
6φx 8 | 3.7 | 370 | 0.7 | 6.86 |
6φx 9.5 | 4.0 | 400 | 0.8 | 7.85 |
7φx 8 | 3.8 | 380 | 1.3 1.3 | 12.75 |
8φx 10 | 3.8 | 380 | 1.8 1.8 | 17.65 |
22.5φx 25 | 4.2 | 420 | 12.0 | 117.68 |
※表面磁束密度および吸著力は全て參考値です
單位:毫米
L × W × H | 表面磁通密度 | 吸附力 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|
公斤 | 公噸 | 千克力 | ñ | ||
1.2 × 1 × 1 | 1.1 | 110 | 0.03 | 0.29 | |
1.2 × 1.2 × 2 | 1.8 1.8 | 180 | 0.05 | 0.49 | 1) |
3 × 2 × 0.7 | 1.2 | 120 | 0.08 | 0.78 | 1) |
4 × 4 × 2 | 2.5 | 250 | 0.25 | 2.45 | |
6 × 6 × 1.5 | 2.3 | 230 | 0.4 | 3.92 | |
6 × 6 × 2 | 2.5 | 250 | 0.44 | 4.31 | |
9 × 2.5 × 3.9 | 3.0 | 300 | 0.47 | 4.61 | |
10 × 6.5 × 4 | 3.2 | 320 | 0.83 | 8.14 | |
11 × 7 × 8 | 3.5 | 350 | 1.86 | 18.24 | |
12 × 7 × 3 | 2.6 | 260 | 1.1 | 10.79 | |
14 × 2 × 1 | 1.4 | 140 | 0.21 | 2.06 | 1) |
14.5 × 10 × 4.5 | 2.8 | 280 | 2.5 | 24.52 | |
15 × 5 × 3 | 2.6 | 260 | 1.1 | 10.79 | |
15 × 10 × 4 | 2.8 | 280 | 2.4 | 23.54 | |
15 × 10 × 5 | 3.0 | 300 | 2.5 | 24.52 | |
20 × 5 × 12 | 3.6 | 360 | 2.2 | 21.57 |
L × W × H | 表面磁通密度 | 吸附力 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|
公斤 | 公噸 | 千克力 | ñ | ||
20 × 10 × 5 | 3.0 | 300 | 4.0 | 39.23 | |
20 × 12 × 5 | 3.0 | 300 | 4.4 | 43.15 | |
20 × 15 × 5 | 2.6 | 260 | 4.3 | 42.17 | |
20 × 20 × 10 | 3.0 | 300 | 7.2 | 70.61 | |
25 × 15 × 1.5 | 1.2 | 120 | 1.3 1.3 | 12.75 | |
25 × 15 × 3 | 1.7 1.7 | 170 | 2.4 | 23.54 | |
26 × 8 × 4 | 2.8 | 280 | 2.6 | 25.50 | |
30 × 16 × 5 | 2.5 | 250 | 6.8 | 66.69 | |
38 × 38 × 18 | 3.2 | 320 | 32.0 | 313.81 | |
38 × 38 × 24.5 | 3.8 | 380 | 43.0 | 421.69 | |
50 × 30 × 12 | 3.5 | 350 | 40.0 | 392.27 | |
50 × 30 × 35 | 5.0 | 500 | 55.0 | 539.37 | |
58 × 14 × 6 | 2.7 2.7 | 270 | 12.0 | 117.68 | |
60 × 60 × 12 | 3.3 | 330 | 50.0 | 490.33 |
1)Niメッキ
※表面磁束密度および吸著力は全て參考値です
單位:毫米
OD × H [ID] | 表面磁通密度 | |
---|---|---|
公斤 | 公噸 | |
1.5φ × 0.37 (0.4φ) | 1.5 | 150 |
2φ × 9 | 2.4 | 240 |
4.4φ × 8.3 (2.4φ) | 2.0 | 200 |
*所有表面磁通密度均為參考值
*圖片為4.4φx 8.3(2.4φ)。
產(chǎn)品名稱(chēng) OD x ID x H | 外徑OD (mm) | 內(nèi)徑ID (mm) | 高度H (毫米) | 磁化方向 | 表面處理 | 表面磁通密度 參考值(mT) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.8φx0.27φx 0.41 | 0.800 | 0.270 | 0.41 | 徑向 | 金盤(pán)子 | 70 |
1φx 0.27φx0.47 | 1.000 | 0.270 | 0.47 | 徑向 | 沒(méi)有 | 110 |
1.05φx0.27φx 0.55 | 1.050 | 0.270 | 0.55 | 徑向 | 沒(méi)有 | 130 |
1.35φx0.27φx 0.45 | 1.350 | 0.270 | 0.45 | 徑向 | 沒(méi)有 | 140 |
*尺寸公差:外徑OD±0.005,內(nèi)徑ID±0.005,高度H±0.01(mm)
*表面磁通密度:實(shí)際在外周表面測(cè)得的大值作為參考值。
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002