日本IWALI泵マグネットポンプ
イワキ
注文 コード | 品番 | 內(nèi)容量 | タイプ | 電源(V) | 大吐出量(L/min) | 大揚(yáng)程(m) | 比重 | 定格出力(W)(50Hz/60Hz) | 消費(fèi)電力(W) | ホース口徑(mm) | 質(zhì)量(kg) | 參考 基準(zhǔn) 価格 (稅別) |
| 出荷 関連 | 數(shù)量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09168722 | MD-6K-N | 1臺(tái) | 標(biāo)準(zhǔn)タイプ(スピンドル固定式) | 単相100 | 8.0/9.0 | 1.0/1.4 | 1.2 | 5/5 | 12/12 | 吸込:14 吐出:14 | 0.9 | ¥12,200 |
| |||
09168731 | MD-10K-N | 1臺(tái) | 標(biāo)準(zhǔn)タイプ(スピンドル固定式) | 単相100 | 11/12 | 1.5/2.1 | 1.1 | 5/5 | 13/15 | 吸込:14 吐出:14 | 0.9 | ¥13,300 |
| |||
09168747 | MD-15R-N | 1臺(tái) | 標(biāo)準(zhǔn)タイプ | 単相100 | 16/19 | 2.4/3.4 | 1.3 | 10/10 | 26/31 | 吸込:14 吐出:14 | 1.6 | ¥21,800 |
| |||
09168756 | MD-20R-N | 1臺(tái) | 標(biāo)準(zhǔn)タイプ | 単相100 | 27/31 | 3.1/4.3 | 1.1 | 20/20 | 40/50 | 吸込:18 吐出:17 | 2.0 | ¥25,400 |
| |||
09168765 | MD-30R-N | 1臺(tái) | 標(biāo)準(zhǔn)タイプ | 単相100 | 32/38 | 3.8/5.4 | 1.3 | 45/45 | 60/80 | 吸込:20 吐出:20 | 3.5 | ¥36,400 |
| |||
09168774 | MD-40R-N | 1臺(tái) | 標(biāo)準(zhǔn)タイプ | 単相100 | 45/52 | 4.6/6.5 | 1.1 | 65/65 | 90/130 | 吸込:20 吐出:20 | 3.9 | ¥39,900 |
| |||
09168783 | MD-55R | 1臺(tái) | 標(biāo)準(zhǔn)タイプ | 単相100 | 60/70 | 5.6/8.2 | 1.2 | 90/90 | 130/170 | 吸込:26 吐出:26 | 5.4 | ¥48,500 |
| |||
09168792 | MD-70R | 1臺(tái) | 標(biāo)準(zhǔn)タイプ | 単相100 | 86/97 | 6.7/9.7 | 1.0 | 150/180 | 235/365 | 吸込:26 吐出:26 | 6.0 | ¥54,300 |
| |||
09168801 | MD-100R | 1臺(tái) | 標(biāo)準(zhǔn)タイプ | 単相100 | 120/135 | 8.6/11.9 | 1.2 | 260/265 | 245/365 | 吸込:26 吐出:26 | 8.5 | ¥71,600 |
| |||
09168817 | MD-15R-200N | 1臺(tái) | 標(biāo)準(zhǔn)タイプ | 単相200 | 16/19 | 2.4/3.4 | 1.3 | 10/10 | 26/31 | 吸込:14 吐出:14 | 1.6 | ¥21,800 |
| |||
09168826 | MD-20R-200N | 1臺(tái) | 標(biāo)準(zhǔn)タイプ | 単相200 | 27/31 | 3.1/4.3 | 1.1 | 20/20 | 40/50 | 吸込:18 吐出:17 | 2.0 | ¥25,400 |
| |||
09168835 | MD-30R-200N | 1臺(tái) | 標(biāo)準(zhǔn)タイプ | 単相200 | 32/38 | 3.8/5.4 | 1.3 | 45/45 | 60/80 | 吸込:20 吐出:20 | 3.5 | ¥36,400 |
| |||
09168844 | MD-40R-200N | 1臺(tái) | 標(biāo)準(zhǔn)タイプ | 単相200 | 45/52 | 4.6/6.5 | 1.1 | 65/65 | 90/130 | 吸込:20 吐出:20 | 3.9 | ¥39,900 |
| |||
09168853 | MD-55R-200N | 1臺(tái) | 標(biāo)準(zhǔn)タイプ | 単相200 | 60/70 | 5.6/8.2 | 1.2 | 90/90 | 130/170 | 吸込:26 吐出:26 | 5.4 | ¥48,500 |
| |||
09168862 | MD-70R-200N | 1臺(tái) | 標(biāo)準(zhǔn)タイプ | 三相200 | 86/97 | 6.7/9.7 | 1.0 | 150/180 | 235/365 | 吸込:26 吐出:26 | 6.0 | ¥54,300 |
| |||
09168871 | MD-100R-200N | 1臺(tái) | 標(biāo)準(zhǔn)タイプ | 三相200 | 120/135 | 8.6/11.9 | 1.2 | 260/265 | 245/365 | 吸込:26 吐出:26 | 8.5 | ¥71,600 |
| |||
36843222 | MD-6ZK-N | 1臺(tái) | 高揚(yáng)程タイプ(スピンドル固定式) | 単相100 | 5.5/6.0 | 2.1/2.7 | 1.1 | 5/5 | 13/16 | 吸込:14 吐出:14 | 0.9 | ¥12,900 |
| |||
36843231 | MD-20RZ-N | 1臺(tái) | 高揚(yáng)程タイプ | 単相100 | 10/11 | 4.9/6.9 | 1.1 | 20/20 | 40/50 | 吸込:17.5 吐出:17 | 2.0 | ¥26,600 |
| |||
36843247 | MD-30RZ-N | 1臺(tái) | 高揚(yáng)程タイプ | 単相100 | 15/17 | 8.0/11 | 1.0 | 45/45 | 70/90 | 吸込:17.5 吐出:17 | 3.5 | ¥37,600 |
| |||
36843256 | MD-40RZ-N | 1臺(tái) | 高揚(yáng)程タイプ | 単相100 | 22/22 | 10/13.5 | 1.0 | 65/65 | 140/200 | 吸込:20 吐出:20 | 3.9 | ¥42,200 |
| |||
36843265 | MD-70RZ | 1臺(tái) | 高揚(yáng)程タイプ | 単相100 | 40/43 | 14.3/20.3 | 1.0 | 180/216 | 275/395 | 吸込:20 吐出:20 | 6.0 | ¥60,500 |
| |||
36843283 | MD-30RZ-200N | 1臺(tái) | 高揚(yáng)程タイプ | 単相200 | 15/17 | 8.0/11 | 1.0 | 45/45 | 70/90 | 吸込:17.5 吐出:17 | 3.5 | ¥37,600 |
| |||
36843292 | MD-40RZ-200N | 1臺(tái) | 高揚(yáng)程タイプ | 単相200 | 22/22 | 10/13.5 | 1.0 | 65/65 | 140/200 | 吸込:20 吐出:20 | 3.9 | ¥42,200 |
| 出荷目安:30日 | ||
36843301 | MD-70R-200N | 1臺(tái) | 標(biāo)準(zhǔn)タイプ | 単相200 | 86/97 | 6.7/9.7 | 1.0 | 150/180 | 235/365 | 吸込:26 吐出:26 | 6.0 | ¥54,300 |
| |||
36843317 | MD-70RZ-200N | 1臺(tái) | 高揚(yáng)程タイプ | 単相200 | 40/43 | 14.3/20.3 | 1.0 | 180/216 | 275/395 | 吸込:20 吐出:20 | 6.0 | ¥60,500 |
| |||
36843326 | MD-70RZ-200N | 1臺(tái) | 高揚(yáng)程タイプ | 三相200 | 40/43 | 14.3/20.3 | 1.0 | 180/216 | 275/395 | 吸込:20 吐出:20 | 6.0 | ¥60,500 |
| |||
68334114 | MD-20RX-N | 1個(gè) | 大流量 | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | ¥26,600 |
| 出荷目安:30日 | ||
68334132 | MD-30RX-N | 1個(gè) | 大流量 | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | ¥37,600 |
| |||
68334157 | MD-40RX-N | 1個(gè) | 大流量 | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 | ¥42,200 |
| 出荷目安:31日 | ||
68334166 | MD-40RZ | 1個(gè) | 高揚(yáng)程 | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 | ¥42,200 |
| |||
08973126 | MD-20RX-200N | 1臺(tái) | 大流量タイプ | 単相200 | - | - | 1.3 | 20/20 | - | 吸込:26/吐出:26 | 2 | ¥26,600 |
| 出荷目安:30日 | ||
08973153 | MD-40RX-200N | 1臺(tái) | 大流量タイプ | 単相200 | - | - | 1.1 | 65/65 | - | 吸込:26/吐出:26 | 3.9 | ¥42,200 |
| 出荷目安:30日 | ||
08973178 | MD-70R-200 | 1臺(tái) | 標(biāo)準(zhǔn)タイプ | 単相200 | - | - | 1 | 150/180 | - | 吸込:26/吐出:26 | 6 | ¥54,300 |
| |||
08973187 | MD-70R-200 三相 | 1臺(tái) | 標(biāo)準(zhǔn)タイプ | 三相200 | - | - | 1 | 150/180 | - | 吸込:26/吐出:26 | 6 | ¥54,300 |
| |||
08973223 | MD-70RZ-200 | 1臺(tái) | 高揚(yáng)程タイプ | 単相200 | - | - | 1 | 180/216 | - | 吸込:20/吐出:20 | 6 | ¥60,500 |
| |||
08973239 | MD-70RZ-200 三相 | 1臺(tái) | 高揚(yáng)程タイプ | 三相200 | - | - | 1 | 180/216 | - | 吸込:20/吐出:20 | 6 | ¥60,500 |
| |||
08973266 | MD-100R-200 三相 | 1臺(tái) | 高揚(yáng)程タイプ | 三相200 | - | - | 1.2 | 260/265 | - | 吸込:26/吐出:26 | 8.5 | ¥71,600 |
| |||
08973363 | MD-30RX-200N | 1臺(tái) | 大流量タイプ | 単相200 | - | - | 1.1 | 45/45 | - | 吸込:26/吐出:26 | 4 | ¥37,600 |
| 出荷目安:30日 | ||
36843274 | MD-20RZ-200N | 1臺(tái) | 高揚(yáng)程タイプ | 単相200 | 10/11 | 4.9/6.9 | 1.1 | 20/20 | 40/50 | 吸込:17.5 吐出:17 | 2.0 | ¥24,200 | ||||
21359345 | MD-20R-N | 1臺(tái) | 標(biāo)準(zhǔn)タイプ | 単相100 | 27/31 | 3.1/4.3 | 1.1 | 20/20 | 40/50 | 吸込:18 吐出:17 | 2.0 | ¥23,100 | ||||
68334184 | MD-6ZK-N | 1個(gè) | 高揚(yáng)程 | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | ¥12,900 | 代替品有 |
↑各品番毎の詳細(xì)は注文コードをクリックしてください。
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002